Cari Donatori,
il 2022 è stato un anno che ha confermato il trend positivo per la nostra Sezione.
Siamo cresciuti un po’ meno in percentuale, ma il risultato è comunque notevole!
Abbiamo fatto 1345 donazioni (1238) e superato raggiunto 601 donatori (523).
G R A Z I E –> per il vostro impegno e il vostro dono
G R A Z I E –> a tutti i nostri donatori storici e recenti
G R A Z I E –> ai 198 donatori che hanno fatto la loro prima donazione
G R A Z I E –> ai 13 donatori tornati a donare
G R A Z I E –> ai 21 donatori trasferitisi da noi
A R R I V E D E R C I –> ai 74 donatori non più attivi
Seguono le statistiche 2022, merito di un comune impegno:
DONATORI
2022 | 2021 | Diff | |
Donatori effettivi | 601 | 523 | +78 (+15%) |
Uomini | 331 | 288 | +43(+15%) |
Donne | 270 | 235 | +35 (+15%) |
DONAZIONI
2022 | 2021 | Diff | |
Donazioni | 1345 | 1238 | +107 (+8,6%) |
Sangue Intero | 874 | 720 | +154 (+22%) |
Plasmaferesi | 471 | 513 | -42 (-10%) |
Multicomponenti | 0 | 5 | -5 |
DONAZIONI PER CENTRO
Plasma | Sangue | TOTALE | |
Rho | 266 | 611 | 877 (+8,8%) |
Garbagnate | 64 | 102 | 166 (+6,4%) |
Limbiate | 141 | 122 | 263 (-4,8%) |
Unità Mobile | 0 | 39 | 39 |
TOT | 471 | 874 | 1345 |
DONAZIONI PER DONNE / UOMINI
Plasma | Sangue | TOTALE | |
Uomini | 213 | 597 | 810 (+9,7%) |
Donne | 258 | 277 | 535 (+7%) |
DONATORI PER FASCIA ETA’
Fascia Età | Donazioni | % |
18-25 | 80 | 13,09% |
26-35 | 112 | 18,33% |
36-45 | 191 | 31,26% |
46-55 | 169 | 27,66% |
>56 | 59 | 9,65% |
DONATORI PER GRUPPO
Gruppo | Totale | % |
0+ | 261 | 42,72% |
0- | 39 | 6,38% |
A+ | 186 | 30,44% |
A- | 28 | 4,58% |
B+ | 53 | 8,67% |
B- | 14 | 2,29% |
AB+ | 29 | 4,75% |
AB- | 1 | 0,16% |
DONATORI PER NAZIONE