Cari Donatori,
il 2025 è stato un anno che conferma i che con le energie che abbiamo, abbiamo raggiunto un livello costante rispetto agli anni precedenti.
Crescono le donazioni, calano di 5 unità i donatori.
Superiamo le 600 donazioni di plasma!
Abbiamo fatto 1493 donazioni e sono 683 i donatori univoci.
G R A Z I E –> per il vostro impegno e il vostro dono
G R A Z I E –> a tutti i nostri donatori storici e recenti
G R A Z I E –> ai 65 donatori che hanno fatto la loro prima donazione
G R A Z I E –> ai 22 donatori tornati a donare
G R A Z I E –> ai 14 donatori trasferitisi da noi
A R R I V E D E R C I –> ai 106 donatori che non stati attivi
Seguono le statistiche 2025, merito di un comune impegno:
DONATORI
| 2025 | 2024 | Diff | |
| Donatori effettivi | 683 | 688 | -5 |
| Uomini | 391 (57,2%) | 386 | +5 |
| Donne | 292 (42,8%) | 302 | -10 |
DONAZIONI
| 2025 | 2024 | Diff | |
| Donazioni Totali | 1493 | 1464 | +29 |
| Sangue Intero | 878 (58,8%) | 867 | +11 |
| Plasmaferesi | 615 (41,2%) | 597 | +18 |
| Multicomponente | 0 | 0 | 0 |
DONAZIONI PER CENTRO DI RACCOLTA
| Plasma | Sangue | Multic. | TOTALE | |
| Osp. Rho | 362 | 619 | 0 | 981 (980) |
| U.D.R. Limbiate | 165 | 90 | 0 | 255 (259) |
| Osp. Garbagnate | 88 | 160 | 0 | 248 (214) |
| Unità Mobile | 0 | 2 | 0 | 2 |
| U.D.R. Parabiago | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Osp. San Paolo – MI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Osp. Giulianova – TE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOT | 615 | 878 | 0 | 1493 |
DONAZIONI PER DONNE / UOMINI
| Plasma | Sangue | Multic. | TOTALE | |
| Uomini | 317 | 617 | 0 | 934 (874) (+6,5%) |
| Donne | 298 | 261 | 0 | 559 (590) (-5,2%) |
DONATORI PER FASCIA ETA’
| Fascia Età | Donatori | % |
| 18-25 | 73 (81) | 10,6% |
| 26-35 | 133 (128) | 19,5% |
| 36-45 | 197 (209) | 28,8% |
| 46-55 | 197 (191) | 28,8% |
| 56-65 | 76 (73) | 11,1% |
| >65 | 7 (6) | 1% |
DONATORI PER GRUPPO
| Gruppo | Totale | % |
| 0+ | 294 | 43% |
| 0- | 36 | 5,27% |
| A+ | 212 | 31,03% |
| A- | 37 | 5,41% |
| B+ | 62 | 9,07% |
| B- | 14 | 2,04% |
| AB+ | 27 | 3,95% |
| AB- | 1 | 0,14% |
NAZIONALITÀ DEI DONATORI (16)
![]() ![]() |

